
综合排名 医院名称 专科声誉 科研学术 综合得分 同比
1 中国医学科学院北京协和医院 80 15.826 95.826 -
2 四川大学华西医院 64.326 20 84.326 -
3 中国人民解放军总医院 60.182 15.249 75.431 -
4 上海交通大学医学院附属瑞金医院 30.843 13.122 43.965 -
5 复旦大学附属中山医院 26.869 14.071 40.94 1
6 中山大学附属第一医院 25.998 14.49 40.488 1
7 空军军医大学西京医院 28.38 9.712 38.092 2
8 华中科技大学同济医学院附属同济医院 23.059 13.377 36.436 -
9 复旦大学附属华山医院 23.493 10.619 34.112 -
10 北京大学第一医院 19.81 10.687 30.497 1
11 北京大学第三医院 20.985 9.397 30.382 1
12 华中科技大学同济医学院附属协和医院 17.53 12.647 30.177 1
13 北京大学人民医院 14.918 12.68 27.598 3
14 浙江大学医学院附属第一医院 13.279 12.923 26.202 1
15 中国医科大学附属第一医院 13.915 11.993 25.908 3
16 中南大学湘雅二医院 13.141 12.662 25.803 2
17 南方医科大学南方医院 12.57 12.603 25.173 -
18 中南大学湘雅医院 12.46 12.633 25.093 3
19 浙江大学医学院附属第二医院 13.681 11.166 24.847 -
20 上海交通大学医学院附属仁济医院 12.288 11.907 24.195 2
21 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) 9.45 13.234 22.684 1
22 郑州大学第一附属医院 10.397 12.044 22.441 3
23 中国医学科学院阜外医院 7.255 13.691 20.946 8
24 海军军医大学第一附属医院 12.219 8.572 20.791 -
25 复旦大学附属肿瘤医院 7.517 12.952 20.469 3
26 山东大学齐鲁医院 10.28 10.176 20.456 3
27 广东省人民医院 9.575 9.855 19.43 2
28 陆军军医大学第一附属医院 11.461 7.925 19.386 8
29 上海交通大学医学院附属第九人民医院 8.524 10.438 18.962 3
30 中国医学科学院肿瘤医院 7.823 9.998 17.821 2
31 广州医科大学附属第一医院 8.564 8.984 17.548 4
32 首都医科大学附属北京安贞医院 5.739 11.424 17.163 10
33 上海市第六人民医院 6.693 9.895 16.588 6
34 南京鼓楼医院 5.416 10.47 15.886 5
35 首都医科大学附属北京天坛医院 7.376 8.433 15.809 1
36 首都医科大学附属北京同仁医院 9.318 6.383 15.701 6
37 中山大学肿瘤防治中心 4.17 11.424 15.594 1
38 中山大学附属第三医院 3.146 11.65 14.796 21
39 东部战区总医院 5.756 8.284 14.04 6
40 首都医科大学宣武医院 5.714 8.073 13.787 3
41 中国医科大学附属盛京医院 5.079 8.675 13.754 4
42 中日友好医院 6.301 7.2
