
站序/站名 车次 到站 靠站 发车
01/青岛 K710 当天12:42 始发 12:42
02/高密 K710 当天13:47 2分钟 13:49
03/潍坊 K710 当天14:54 27分钟 15:21
04/淄博 K710 当天16:34 33分钟 17:07
05/济南东 K710 当天18:15 22分钟 18:37
06/晏城 K710 当天19:08 4分钟 19:12
07/德州 K711 当天20:15 3分钟 20:18
08/衡水 K710 当天21:07 33分钟 21:40
09/肃宁 K710 当天22:51 2分钟 22:53
10/任丘 K710 当天23:18 4分钟 23:22
11/霸州 K710 次日00:00 3分钟 0:03
12/北京西 K711 次日02:19 23分钟 2:42
13/张家口南 K711 次日05:55 7分钟 6:02
14/大同 K711 次日08:44 12分钟 8:56
15/集宁南 K711 次日10:51 6分钟 10:57
16/卓资山 K711 次日11:56 2分钟 11:58
17/呼和浩特 K711 次日13:20 10分钟 13:30
18/包头东 K711 次日15:23 5分钟 15:28
19/包头 K711 次日15:52 15:52
显然15:52到达包头站
