
排名 变化 姓名 协会 积分
1 (2) 马龙 中国 12830
2 (1) 王皓 中国 12719
3 (<<) 马琳 中国 12668
4 (<<) 波尔 德国 12639
5 (<<) 王励勤 中国 12526
6 (<<) 萨姆索诺夫 白俄罗斯 12419
7 (<<) 郝帅 中国 12326
8 (9) 梅兹 丹麦 12273
9 (8) 陈玘 中国 12264
10 (12) 水谷隼 日本 12233
11 (10) 朱世赫 韩国 12224
12 (11) 张继科 中国 12213
13 (14) 奥恰洛夫 德国 12164
14 (13) 吴尚垠 韩国 12163
15 (18) 许昕 中国 12106
16 (<<) 施拉格 奥地利 12100
17 (15) 张钰 中国香港 12089
18 (17) 格林卡 希腊 12049
19 (20) 柳承敏 韩国 12008
20 (19) 庄智渊 中华台北 12002
排名 变化 姓名 协会 积分
1 (3) 刘诗雯 中国 12725
2 (1) 张怡宁 中国 12723
3 (2) 郭跃 中国 12675
4 (5) 郭焱 中国 12532
5 (4) 李晓霞 中国 12531
6 (<<) 冯天薇 新加坡 12434
7 (<<) 丁宁 中国 12433
8 (<<) 王楠 中国 12400
9 (<<) 金暻娥 韩国 12325
10 (<<) 范瑛 中国 12316
11 (<<) 姜华珺 中国香港 12302
12 (<<) 朴美英 韩国 12275
13 (<<) 王越古 新加坡 12230
14 (<<) 帖雅娜 中国香港 12202
15 (20) 吴佳多 德国 12180
16 (18) 曹臻 中国 12155
17 (19) 唐娜 韩国 12144
18 (16) 刘佳 奥地利 12132
19 (17) 孙蓓蓓 新加坡 12127
20 (21) 李佼 荷兰 12118
