
16:53
车次 站次 站名 酒店 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下
K9058/K9055 1 怀化 预定 始发站 15:35 0分 0 - - 0/0/0 0/0
K9058/K9055 2 溆浦 预定 16:53 16:55 1小时18分 104 17 - 63/68/71 97/103
K9058/K9055 3 新化 预定 18:21 18:23 2小时46分 222 38 - 84/89/92 126/132
K9058/K9055 4 娄底 预定 19:40 19:46 4小时5分 315 47 - 93/98/101 141/147
K9058/K9055 5 株洲 预定 21:23 21:29 5小时48分 440 65 - 116/120/123 176/183
K9058/K9055 6 衡阳 预定 22:53 22:59 7小时18分 574 76 - 140/145/149 215/224
K9058/K9055 7 郴州 预订 00:50 00:52 9小时15分 721 99 - 172/177/183 264/276
K9058/K9055 8 韶关东 预定 02:27 02:33 10小时52分 874 116 - 201/207/215 313/326
K9058/K9055 9 广州 预订 04:46 05:00 13小时11分 1095 140 - 240/248/257 374/390
K9058/K9055 10 东莞 预订 06:03 06:05 14小时28分 1185 168 - 282/292/302 438/457
K9058/K9055 11 深圳西 预定 07:05 终点站 15小时30分 1257 205 - 373/391/405 582/610
