古巴女排队员名单?

古巴女排队员名单?

01 鲁伊兹

02 桑托斯

03 卡里罗

04 冈萨雷斯

05 玛索

06 拉美雷斯

07 阿雷东多

08 奥尔蒂斯

09 桑切斯-R

10 海里拉

11阿科斯塔

12梅萨

13卡尔德隆

14卡斯塔尼达

15 卡尔卡塞斯

16 希里尔

17克莱格

18席尔瓦

19巴罗斯

号码 名字 出生日期 身高(CM) 体重(KG) 扣球高度 拦网高度

C01 鲁伊兹 1978年5月8日 179 62 329 315

02 桑托斯 1986年3月30日 181 69 324 304

03 卡里罗 1986年1月11日 190 74 318 315

04 冈萨雷斯 1983年8月22日 193 70 320 305

05 玛索 1990年4月4日 184 69 314 280

06 拉美雷斯 1983年10月8日 176 67 305 290

07 阿雷东多 1987年11月22日 181 62 315 312

08 奥尔蒂斯 1981年11月9日 181 72 326 303

09 桑切斯-R 1989年1月9日 188 75 325 320

10 海里拉 1984年3月12日 178 63 325 305

L11 梅萨 1977年12月26日 179 70 318 307

12 卡尔德隆 1984年12月28日 191 66 330 325

13 卡斯塔尼达 1986年10月18日 188 70 325 320

14 卡尔卡塞斯 1986年1月22日 189 69 306 289

15 希里尔 1984年11月11日 183 80 316 300

16 克莱格 1989年11月27日 183 69 300 285

17 席尔瓦 1991年10月29日 184 70 302 295

18 巴罗斯 1976年8月16日 188 72 328 307

19 阿科斯塔 1987年7月17日 188 80 300 287

号码 名字 出生日期 身高(CM) 体重(KG) 扣球高度 拦网高度

C01 鲁伊兹 1978年5月8日 179 62 329 315

02 桑托斯 1986年3月30日 181 69 324 304

03 卡里罗 1986年1月11日 190 74 318 315

04 冈萨雷斯 1983年8月22日 193 70 320 305

05 玛索 1990年4月4日 184 69 314 280

06 拉美雷斯 1983年10月8日 176 67 305 290

07 阿雷东多 1987年11月22日 181 62 315 312

08 奥尔蒂斯 1981年11月9日 181 72 326 303

09 桑切斯-R 1989年1月9日 188 75 325 320

10 海里拉 1984年3月12日 178 63 325 305

L11 梅萨 1977年12月26日 179 70 318 307

12 卡尔德隆 1984年12月28日 191 66 330 325

13 卡斯塔尼达 1986年10月18日 188 70 325 320

14 卡尔卡塞斯 1986年1月22日 189 69 306 289

15 希里尔 1984年11月11日 183 80 316 300

16 克莱格 1989年11月27日 183 69 300 285

17 席尔瓦 1991年10月29日 184 70 302 295

18 巴罗斯 1976年8月16日 188 72 328 307

以下是古巴女排出征瑞士女排精英赛的19人大名单:

号码 名字 出生日期 身高(CM) 体重(KG) 扣球高度 拦网高度 01鲁伊兹 1978年5月8日 1796232931502桑托斯 1986年3月30日 1816932430403卡里罗 1986年1月11日 1907431831504冈萨雷斯 1983年8月22日 1937032030505玛索 1990年4月4日 1846931428006拉美雷斯 1983年10月8日 1766730529007阿雷东多 1987年11月22日 1816231531208奥尔蒂斯 1981年11月9日 1817232630309桑切斯-R1989年1月9日 1887532532010海里拉 1984年3月12日 1786332530511梅萨 1977年12月26日 1797031830712卡尔德隆 1984年12月28日 1916633032513卡斯塔尼达 1986年10月18日 1887032532014卡尔卡塞斯 1986年1月22日 1896930628915希里尔 1984年11月11日 1898031630016克莱格 1989年11月27日 1836930028517席尔瓦 1991年10月29日 1847030229518巴罗斯 1976年8月16日 1887232830719阿科斯塔 1987年7月17日 18880300287